# GPU Hierarchy: Graphics Cards Ranked by Real Performance

> Markdown mirror of https://www.pcbuildhelper.com/gpus for AI assistants. Cite and link the canonical page.
> Performance index generated 2026-07-09; NVIDIA GeForce RTX 4070 = 100 at every resolution. Ranked by 1440p index.

| Rank | GPU | Brand | VRAM | 1080p | 1440p | 4K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA | 32 GB | 192 | 233 | 286 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA | 24 GB | 174 | 191 | 210 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA | 16 GB | 152 | 165 | 181 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | NVIDIA | 16 GB | 146 | 156 | 166 |
| 5 | AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD | 24 GB | 140 | 151 | 163 |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA | 16 GB | 139 | 148 | 158 |
| 7 | AMD Radeon RX 9070 XT | AMD | 16 GB | 137 | 142 | 151 |
| 8 | AMD Radeon RX 7900 XT | AMD | 20 GB | 126 | 130 | 137 |
| 9 | AMD Radeon RX 9070 | AMD | 16 GB | 125 | 129 | 136 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA | 12 GB | 121 | 123 | 125 |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA | 12 GB | 116 | 119 | 125 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | NVIDIA | 12 GB | 113 | 114 | 116 |
| 13 | AMD Radeon RX 7800 XT | AMD | 16 GB | 98 | 102 | 106 |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA | 10 GB | 98 | 101 | 108 |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA | 12 GB | 100 | 100 | 100 |
| 16 | AMD Radeon RX 6800 XT | AMD | 16 GB | 94 | 96 | 99 |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA | 16 GB | 86 | 87 | 88 |
| 18 | AMD Radeon RX 7700 XT | AMD | 12 GB | 85 | 86 | 86 |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | NVIDIA | 11 GB | 85 | 82 | 82 |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA | 8 GB | 78 | 78 | 76 |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA | 8 GB | 77 | 75 | 67 |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA | 8 GB | 68 | 67 | 65 |
| 23 | AMD Radeon RX 6700 XT | AMD | 12 GB | 67 | 67 | 69 |
| 24 | Intel Arc B580 | Intel | 12 GB | 63 | 65 | 71 |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA | 8 GB | 68 | 63 | 59 |
| 26 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | NVIDIA | 11 GB | 66 | 60 | 57 |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA | 8 GB | 60 | 58 | 57 |
| 28 | AMD Radeon RX 5700 XT | AMD | 8 GB | 64 | 58 | 54 |
| 29 | AMD Radeon RX 7600 | AMD | 8 GB | 57 | 54 | 44 |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA | 12 GB | 52 | 51 | 51 |
| 31 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA | 6 GB | 52 | 46 | 43 |
| 32 | AMD Radeon RX Vega 64 | AMD | 8 GB | 52 | 46 | 44 |
| 33 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | NVIDIA | 8 GB | 52 | 45 | 43 |
| 34 | AMD Radeon RX 6600 | AMD | 8 GB | 44 | 42 | 37 |
| 35 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | NVIDIA | 8 GB | 44 | 38 | 36 |
| 36 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | NVIDIA | 6 GB | 43 | 38 | 35 |
| 37 | AMD Radeon RX 580 | AMD | 8 GB | 33 | 29 | 28 |
| 38 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | NVIDIA | 6 GB | 32 | 27 | 26 |

---

Canonical page: https://www.pcbuildhelper.com/gpus
