CPUs
Explore the best processors for every budget and use case.
Top Budget CPUs (Under $200)
Best value processors for everyday gaming
| CPU | Price |
|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | $129 |
| Intel Core i5-12400F | $159 |
| AMD Ryzen 5 5600X | $179 |
| Intel Core i5-12600K | $199 |
| AMD Ryzen 5 7600 | $199 |
Top Mid-Range CPUs ($200-$400)
Excellent for gaming and content creation
| CPU | Price |
|---|---|
| AMD Ryzen 7 5700X | $229 |
| Intel Core i5-13600K | $299 |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | $349 |
| AMD Ryzen 7 7700X | $329 |
| Intel Core i7-13700K | $389 |
Top High-End CPUs ($400-$600)
Premium performance for demanding workloads
| CPU | Price |
|---|---|
| AMD Ryzen 9 5900X | $399 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | $449 |
| Intel Core i7-14700K | $419 |
| AMD Ryzen 9 7900X | $429 |
| Intel Core i9-13900K | $589 |
Top Enthusiast CPUs ($600+)
Ultimate performance for professionals
| CPU | Price |
|---|---|
| AMD Ryzen 9 7950X | $649 |
| Intel Core i9-14900K | $589 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | $699 |
| Intel Core i9-14900KS | $689 |